A continuación os resumimos todo lo relacionado con la «Jubilación Anticipada»
EDAD LEGAL DE JUBILACION (LGSS art. 205 y Disposición Transitoria Séptima)
“Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refiere el artículo 205.1.a), así como las referencias a la edad que se contienen en los artículos 152.1, 207.1.a) y 2, 208.1.a) y 2, 214.1.a) y 311.1 se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro”:
Año | Períodos cotizados | Edad exigida |
2013 | 35 años y 3 meses o más | 65 años |
Menos de 35 años y 3 meses | 65 años y 1 mes | |
2014 | 35 años y 6 meses o más | 65 años |
Menos de 35 años y 6 meses | 65 años y 2 meses | |
2015 | 35 años y 9 meses o más | 65 años |
Menos de 35 años y 9 meses | 65 años y 3 meses | |
2016 | 36 o más años | 65 años |
Menos de 36 años | 65 años y 4 meses | |
2017 | 36 años y 3 meses o más | 65 años |
Menos de 36 años y 3 meses | 65 años y 5 meses | |
2018 | 36 años y 6 meses o más | 65 años |
Menos de 36 años y 6 meses | 65 años y 6 meses | |
2019 | 36 años y 9 meses o más | 65 años |
Menos de 36 años y 9 meses | 65 años y 8 meses | |
2020 | 37 o más años | 65 años |
Menos de 37 años | 65 años y 10 meses | |
2021 | 37 años y 3 meses o más | 65 años |
Menos de 37 años y 3 meses | 66 años | |
2022 | 37 años y 6 meses o más | 65 años |
Menos de 37 años y 6 meses | 66 años y 2 meses | |
2023 | 37 años y 9 meses o más | 65 años |
Menos de 37 años y 9 meses | 66 años y 4 meses | |
2024 | 38 o más años | 65 años |
Menos de 38 años | 66 años y 6 meses | |
2025 | 38 años y 3 meses o más | 65 años |
Menos de 38 años y 3 meses | 66 años y 8 meses | |
2026 | 38 años y 3 meses o más | 65 años |
Menos de 38 años y 3 meses | 66 años y 10 meses | |
A partir de 2027 | 38 años y 6 meses o más | 65 años |
Menos de 38 años y 6 meses | 67 años |
(LGSS art. 208.1)
- Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad legal de jubilación.
A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante (la fecha en que se solicita la jubilación anticipada) y el cumplimiento de la edad legal de jubilación (cotizaciones a la sombra (X))
- Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, o del servicio social femenino obligatorio, con el límite máximo de un año.
- El importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad
(X) Cotizaciones a la sombra: ejemplo para los casos en que la edad de jubilación ordinaria sea a los 65 años:
Al tiempo que se tenga cotizado en la fecha del hecho causante, es decir a los 63 años, habrá que sumarle 24 meses que son los que faltarían para llegar a los 65 de edad. Si con este «añadido» de periodo de cotización se superan los 38 años y 6 meses, entonces efectivamente se podrá jubilar dos años antes de los 65, es decir, a los 63.
COEFICIENTES REDUCTORES (LGSS art. 208.2)
En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este artículo, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada mes o fracción de mes que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación fijada en el artículo 205.1.a), de los coeficientes que resultan del siguiente cuadro en función del período de cotización acreditado y los meses de anticipación:
Periodo cotizado: menos de 38 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses | Periodo cotizado: igual o superior a 44 años y 6 meses | |
Meses que se adelanta la jubilación | % reducción | % reducción | % reducción | % reducción |
24 | 21,00 | 19,00 | 17,00 | 13,00 |
23 | 17,60 | 16,50 | 15,00 | 12,00 |
22 | 14,67 | 14,00 | 13,33 | 11,00 |
21 | 12,57 | 12,00 | 11,43 | 10,00 |
20 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,20 |
19 | 9,78 | 9,33 | 8,89 | 8,40 |
18 | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 7,60 |
17 | 8,00 | 7,64 | 7,27 | 6,91 |
16 | 7,33 | 7,00 | 6,67 | 6,33 |
15 | 6,77 | 6,46 | 6,15 | 5,85 |
14 | 6,29 | 6,00 | 5,71 | 5,43 |
13 | 5,87 | 5,60 | 5,33 | 5,07 |
12 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 |
11 | 5,18 | 4,94 | 4,71 | 4,47 |
10 | 4,89 | 4,67 | 4,44 | 4,22 |
9 | 4,63 | 4,42 | 4,21 | 4,00 |
8 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 3,80 |
7 | 4,19 | 4,00 | 3,81 | 3,62 |
6 | 4,00 | 3,82 | 3,64 | 3,45 |
5 | 3,83 | 3,65 | 3,48 | 3,30 |
4 | 3,67 | 3,50 | 3,33 | 3,17 |
3 | 3,52 | 3,36 | 3,20 | 3,04 |
2 | 3,38 | 3,23 | 3,08 | 2,92 |
1 | 3,26 | 3,11 | 2,96 | 2,81 |
Asimismo en nuestra web tenéis disponibles los simuladores para el Cálculo de:
PREJUBILACIONES, PENSIÓN SEGURIDAD SOCIAL, RETENCIONES IRPF, ETC
#FITContigo